经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以土地首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2025年1月20日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:普定县政务大厅一楼不动产登记中心窗口
联系电话:0851-38736895
编号:202411号
序号 | 宗地权利人 | 权利类型 | 土地坐落 | 宗地面积 (平方米) |
备注 |
1 | 普定县白岩镇邓双前村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇邓双前村邓家大寨组 | 213.94 | |
2 | 普定县白岩镇邓双前村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇邓双前村田坝组 | 96.09 | |
3 | 普定县白岩镇邓双前村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇邓双前村小双坑组 | 68.43 | |
4 | 普定县白岩镇邓双前村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇邓双前村双坑组 | 1219.11 | |
5 | 普定县白岩镇邓双前村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇邓双前村双坑组 | 71.25 | |
6 | 普定县白岩镇邓双前村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇邓双前村双坑组 | 112.64 | |
7 | 普定县白岩镇邓双前村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇邓双前村双坑组 | 1010.97 | |
8 | 普定县白岩镇邓双前村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇邓双前村新寨组 | 63.79 | |
9 | 普定县白岩镇邓双前村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇邓双前村前寨组 | 249.98 | |
10 | 普定县白岩镇邓双前村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇邓双前村前寨组 | 150.9 | |
11 | 普定县白岩镇邓双前村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇邓双前村前寨组 | 70.06 | |
12 | 普定县白岩镇邓双前村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇邓双前村关口组 | 678.84 | |
13 | 普定县白岩镇高管村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇高管村管大四组 | 1325.72 | |
14 | 普定县白岩镇高管村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇高管村管大五组 | 58.79 | |
15 | 普定县白岩镇高管村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇高管村管大一组 | 35.42 | |
16 | 普定县白岩镇高管村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇高管村管大一组 | 76.4 | |
17 | 普定县白岩镇高管村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇高管村管大四组 | 1438.11 | |
18 | 普定县白岩镇高管村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇高管村管大四组 | 175.34 | |
19 | 普定县白岩镇白岩社区村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇白岩社区薛家组 | 124.46 | |
20 | 普定县白岩镇白岩社区村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇白岩社区薛家组 | 164.53 | |
21 | 普定县白岩镇白岩社区村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇白岩社区段桥组 | 57.49 | |
22 | 普定县白岩镇白岩社区村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇白岩社区段桥一组 | 111.38 | |
23 | 普定县白岩镇白岩社区村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇白岩社区段桥组 | 54.98 | |
24 | 普定县白岩镇白岩社区村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇白岩社区段桥组 | 201.57 | |
25 | 普定县白岩镇白岩社区村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县白岩镇白岩社区段桥组 | 273.89 | |
26 | 普定县猫洞乡龙都村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县猫洞乡龙都村瓦窑冲组 | 89.01 | |
27 | 普定县猫洞乡龙都村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县猫洞乡龙都村大龙昌组 | 202.01 | |
28 | 普定县猫洞乡龙都村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县猫洞乡龙都村瓦窑冲组 | 142.26 | |
29 | 普定县猫洞乡龙都村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县猫洞乡龙都村来格都组 | 111.28 | |
30 | 普定县猫洞乡龙都村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县猫洞乡龙都村来格都组 | 1713.58 | |
31 | 普定县猫洞乡龙都村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县猫洞乡龙都村瓦窑冲组 | 2328.40 | |
32 | 普定县猫洞乡龙都村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县猫洞乡龙都村瓦窑冲组 | 744.70 | |
33 | 普定县猫洞乡龙都村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县猫洞乡龙都村瓦窑冲组 | 2662.78 | |
34 | 普定县猫洞乡联合村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县猫洞乡联合村柯拖组 | 133.48 | |
35 | 普定县猫洞乡联合村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县猫洞乡联合村刀扁组 | 106.52 | |
36 | 普定县补郎乡上寨村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡上寨村河头组 | 2515.77 | |
37 | 普定县补郎乡等堆村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡等堆村姑都组 | 424.73 | |
38 | 普定县补郎乡等堆村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡仓田村大田组 | 92.55 | |
39 | 普定县补郎乡干河村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡干河村干河组 | 2441.73 | |
40 | 普定县补郎乡干河村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡干河村别筛组 | 299.06 | |
41 | 普定县补郎乡干河村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡干河村朱丫口组 | 138.27 | |
42 | 普定县补郎乡干河村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡干河村戛别组 | 744.70 | |
43 | 普定县补郎乡仓田村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡仓田村岩脚组 | 275.85 | |
44 | 普定县补郎乡仓田村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡仓田村岩脚组 | 88.4 | |
45 | 普定县补郎乡仓田村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡仓田村岩脚组 | 378.96 | |
46 | 普定县补郎乡仓田村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡仓田村大田组 | 560.91 | |
47 | 普定县补郎乡仓田村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡仓田村庆上格组 | 1594.21 | |
48 | 普定县补郎乡石阶村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡石阶村石阶组 | 1391.83 | |
49 | 普定县补郎乡石阶村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡石阶村石阶组 | 121.14 | |
50 | 普定县补郎乡石阶村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 普定县补郎乡石阶村石阶组 | 86.76 |
普定县不动产登记中心
2024年12月30日
扫一扫在手机打开当前页面